項目 | 指標(biāo) | ||||||
Φ1.5-1.7mm | Φ3.0-3.3mm | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
靜態(tài)二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗壓強(qiáng)度 | 看壓碎力 N ≥ | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
看壓碎力變異數(shù) ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||
靜態(tài)水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松裝堆積密度g/ml ≤ | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | |||
粒度 | 額定長度占總數(shù)百分比% ≥ | 90 | 85 | 95 | 90 | ||
條徑變異數(shù) ≤ | 0.3 | ||||||
包裝水含量% ≤ | 1.5 | ||||||
Φ1.5-1.7mm條形分子篩額定長度,條長1-6mm;Φ3.0-3.3mm條形分子篩額定長度,條長2-9mm |
項目 | 指標(biāo) | ||||||
Φ1.7-1.36mm | Φ2.36-4.75mm | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
靜態(tài)二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗壓強(qiáng)度 | 看壓碎力 N/顆 ≥ | 25 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
看壓碎力變異數(shù) ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
靜態(tài)水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松裝堆積密度g/ml ≤ | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | |||
粒度 | 額定長度占總數(shù)百分比% ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | ||
條徑變異數(shù) ≤ | 0.3 | ||||||
包裝水含量% ≤ | 1.5 |
?、俜肿雍Y極易吸水,保存時應(yīng)置于干燥處,避免暴露空氣,放置過久吸潮后應(yīng)再生使用,其性能不變。
?、贏型、X型分子篩在溶液中使用PH=7~11為宜,使用溫度不能超過600℃,否則喪失活性。
?、劭蛻羧缧杼胤N分子篩本公司可代為研制。
?、芸蛻粼谑褂弥腥缬欣щy,本公司可去現(xiàn)場服務(wù)。