種類 Type | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
性能 Item | ||||||
化學(xué)成份 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 N/顆 | Φ3 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ6 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ8 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ10 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ16 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ20 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ25 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ30 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 |
直徑,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
開孔孔徑,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
(4)執(zhí)行標準
中華人民共和國化工行業(yè)標準HG/T3683.3-2000《工業(yè)瓷球-開孔瓷球》