(1)產(chǎn)品概述
惰性氧化鋁瓷球具有高強度,高化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,它可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機溶劑的腐蝕,廣泛應用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。作為反應器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內(nèi)液體和氣體對催化劑的沖擊,保護催化劑,并改善反應器內(nèi)液體和氣體的分布。
(2)技術(shù)指標
種類 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) |
性能 |
化學成份 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 |
Fe2O3 | ≤1 |
吸水率, % | ≤5 |
耐酸度, % | ≥98 |
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 |
抗壓強度 N/顆 | Φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 |
堆積重度y, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 |
(3)規(guī)格尺寸
直徑 Diameter, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差 Tolerance,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
(4)執(zhí)行標準
中華人民共和國化工行業(yè)標準HG/T3683.1-2000《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》